|
|
| Tim/tillfälle |
Pris/mån
inkl moms
|
Inställelseavgift
t/mån |
Med 50% skatte-
avdrag/mån |
2 tim varje vecka
|
2752 kr
|
200 kr
|
1576 kr |
| 3 tim varje vecka | 4128 kr | 200 kr | 2264 kr |
| 4 tim varje vecka | 5404 kr | 200 kr | 2952 kr |
| 5 tim varje vecka | 6880 kr | 200 kr | 3640 kr |
| 6 tim varje vecka | 8256 kr | 200 kr | 4328 kr |
| 7 tim varje vecka | 9632 kr | 200 kr | 5016 kr |
| 8 tim varje vecka | 11008 kr | 200 kr | 5704 kr |
Abonnemang varannan vecka (kvot 2.2) Tjänsten utförs totalt 26 tillfällen per år
| Tim/tillfälle |
Pris/mån
inkl moms
|
Inställelseavgift
t/mån
|
Med 50% skatteavdrag/mån |
2 tim varannan vecka
|
1408 kr
|
200 kr
|
904 kr
|
| 3 tim varannan vecka | 2112 kr | 200 kr | 1256 kr |
| 4 tim varannan vecka | 2816 kr | 200 kr | 1608 kr |
| 5 tim varannan vecka | 3520 kr | 200 kr | 1960 kr |
| 6 tim varannan vecka | 4224 kr | 200 kr | 2312 kr |
| 7 tim varannan vecka | 4928 kr | 200 kr | 2664 kr |
| 8 tim varannan vecka | 5632 kr | 200 kr | 3016 kr |
Abonnemang var fjärde vecka (kvot 1.1) Tjänsten utförs totalt 13 tillfällen per år
| Tim/tillfälle |
Pris/mån
inkl moms
|
Inställelseavgift
t/mån
|
Med 50% skatteavdrag/mån |
2 tim var 4:de vecka
|
704 kr
|
200 kr
|
552 kr
|
| 3 tim var 4:de vecka | 1056 kr | 200 kr | 728 kr |
| 4 tim var 4:de vecka | 1408 kr | 200 kr | 904 kr |
| 5 tim var 4:de vecka | 1760 kr | 200 kr | 1080 kr |
| 6 tim var 4:de vecka | 2112 kr | 200 kr | 1256 kr |
| 7 tim var 4:de vecka | 2464 kr | 200 kr | 1432 kr |
| 8 tim var 4:de vecka | 2816 kr | 200 kr | 1608 kr |
Engångs städning priset:
350 kr per timme plus 200 kr inställelseavgift
Vad innebär inställelseavgift:
Inställelseavgiften är en avgift som täcker administration och resekostnader och debiteras i abonnemanget.Våra tjänster Våra priser Så fungerar det





